Утеплитель ТЕРМОСТЕК
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УТЕПЛИТЕЛЯ ТЕРМОСТЕК
МАТЫ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ
| Наименование | Размеры | Сжимаемость % | Температура применения, град. С | Область применения | ||
| длина, мм |
ширина, мм |
толщина, мм |
||||
| М-11 | 10000-18000 | 1200 | 40-100 | 75 | -60 — +300 | ненагружаемая тепло- и звукоизоляция полов, перекрытий, скатных крыш, звукоизоляция перегородок |
| М-15 | 10000-18000 | 1200 | 40-100 | 70 | -60 — +300 | тепло- и звукоизоляция скатных и мансардных крыш, перекрытий, подвалов и перегородок |
| М-20 | 4000-18000 | 1200 | 40-100 | 60 | -60 — +300 | тепло- и звукоизоляция скатных крыш, перекрытий, потолков подвалов, промышленного оборудования и трубопроводов |
| М-25 | 4000-18000 | 1200 | 40-100 | 50 | -60 — +300 | тепло- и звукоизоляция скатных крыш, перекрытий, потолков подвалов, промышленного и энергетического оборудования и трубопроводов, тепловых сетей |
| Наименование | Плотность (номинал) |
Горючесть | Теплопроводность, Вт/м К |
Паропроницаемость, мг/м чПа | |
| кг/м3 | при +10С | при +25С | |||
| М-11 | 11 | нг | 0.041 | 0.044 | 0.69 |
| М-15 | 15 | нг | 0.039 | 0.042 | 0.67 |
| М-20 | 20 | нг | 0.038 | 0.041 | 0.64 |
| М-25 | 25 | нг | 0.037 | 0.040 | 0.60 |
ПЛИТЫ УТЕПЛИТЕЛЯ
| Наименование | Размеры | Сжимаемость % | Температура применения, град. С | Область применения | ||
| длина, мм |
ширина, мм |
толщина, мм |
||||
| П-15 | 1200 | 600 | 40-150 | 70 | -60 — +300 | ненагружаемые элементы плов, стен, перекрытий, перегородок, мансардной кровли |
| П-20 | 1200 | 600 | 40-150 | 60 | -60 — +300 | тепло- и звукоизоляция скатных крыш, перекрытий, потолков подвалов и мансардных крыш, перегородок |
| П-30 | 1200 | 600 | 40-150 | 50 | -60 — +300 | теплоизоляция наружных стен в вентилируемых фасадах, трехслойных стен без зазора, крыш, звукоизоляция перегородок, изоляция оборудования |
| П-45 | 1200 | 600 | 40-120 | 40 | -60 — +350 | теплоизоляция наружных стен, вентиляционных каналов, изоляция промышленного оборудования, резервуаров |
| П-60 | 1200 | 600 | 40-100 | 30 | -60 — +370 | теплоизоляция наружных стен, вентиляционных каналов, изоляция промышленного оборудования, в том числе от ударного шума, изоляция резервуаров |
| П-75 | 1200 | 600 | 40-100 | 20 | -60 — +400 | тепло- и звукоизоляция наружных стен, промышленного оборудования, тепловых сетей, резервуаров, изоляция от ударного шума |
| П-90 | 1200 | 600 | 40-100 | 10 | -60 — +400 | тепло- и звукоизоляция наружных стен со штукатурным покрытием, перекрытий, защита от ударного шума, промышленного оборудования |
| Наименование | Плотность (номинал) |
Горючесть | Теплопроводность, Вт/м К |
Паропроницаемость, мг/м чПа | |
| кг/м3 | при +10С | при +25С | |||
| П-15 | 15 | нг | 0.039 | 0.042 | 0.54 |
| П-20 | 20 | нг | 0.038 | 0.041 | 0.52 |
| П-30 | 30 | нг | 0.037 | 0.040 | 0.51 |
| П-45 | 45 | нг | 0.036 | 0.039 | 0.50 |
| П-60 | 60 | нг | 0.035 | 0.038 | 0.50 |
| П-75 | 75 | нг | 0.034 | 0.037 | 0.49 |
| П-90 | 90 | нг | 0.034 | 0.037 | 0.49 |
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ШТАПЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН
|
Наименование
|
Размеры
|
Сжимаемость %
|
Температура применения,
град. С |
Область применения
|
||
|
Длина, |
Ширина ,
мм |
Толщина, |
||||
|
БСТВ
|
до 2100
|
1000
|
50-200
|
-
|
-260-+900
|
Высокотемпературная тепло- и звукоизоляция в сторительстве для энергетического и промышленного оборудования, печей, нагревательных приборов, материал для фильтров очистки газовоздушных смесей и жидкостей
|
|
Маты прошивные
|
1250-5000
|
1000
|
40-80
|
-
|
-260-+900
|
|
|
Наименование
|
Плотность
(номинал)кг/м3 |
Горючесть
|
Теплопроводность,
Вт/м К |
Паропроницаемость, мг/м чПа
|
|
|
кг/м3
|
при +10С
|
при +25С
|
|||
|
БСТВ
|
23
|
НГ
|
0,029
|
0,032
|
-
|
|
Маты прошивные
|
-
|
НГ
|
0,029
|
0,032
|
-
|


